成功案例
聯系人:肖先生(業務)
手機:13632573531
電話:0755-26966170
QQ:573939828
------------------------------------
聯系人:林先生(技術)13530140537
QQ: 793105868
鄧先生:15986774905
QQ:65903949
電話:0755-26966170
--------------------------------------
地址:深圳市寶安區西鄉僑鴻盛文化創意園寫字樓A棟614-616
案例詳情
車充方案選型表
日期:2021-11-28 22:17
瀏覽次數:0
摘要:車充方案選型表
IC型號 | 封裝 | 效率 | 輸入電壓 | 放電電流 | 備注 |
IP6536 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐壓40V | 2.4A | 2.4A雙口DCP |
IP6536_2A4 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐壓40V | 2.4A | 單口DCP |
IP6536_3A1_DL | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐壓40V | 3.1A | 3.1A雙口DCP |
IP6536_3A1 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐壓40V | 3.1A | 3.1A單口DCP |
IP6523S | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V | 3.4A | 3.4A單口DCP |
IP6515 | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V | 4.8A | 4.8A單口DCP |
IP6525T_N | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V | 4V/3.6A 5V/3.4A 9V/2A 12V/1.5A | QC18W全協議 |
IP6505T | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V | 4V/3.6A 5V/3.5A 9V/2.5A 12V/2A | QC24W全協議 |
IP6510 | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V | 3V/3.6A 5V/3.4A 9V/2A 12V/1.5A | PD18W全協議 |
IP6518 | QFN24 | 95% | 8.2-32V,耐壓50V | 3V/3.6A 5V/3.4A 7V/3A 9V/3A 12V/3A | PD36W全協議,CC版只支持12V輸出 |
IP6527 | QFN32 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V |
支持
5V 、9V 、12V、20V 電壓輸出 支持 PD2.0/PD3 輸出協議 PPS支持 3-12 V,20mV/step20mV電壓輸出 |
PD45W,支持雙口輸出,能支持PPS輸出,支持AA,AC,CC |
IP6538(AA/AC) | QFN32 | 95% | 8.2-32V,耐壓40V |
支持
5V 、9V 、12V 、20V電壓輸出 支持 PD2.0/PD3 輸出協議 PPS支持 3-12 V,20mV/step20mV電壓輸出 |
PD45W,支持雙口輸出,能支持PPS輸出,支持AA,AC,CC |